Customers
Directory of railway zones, metro corporations, and infrastructure contractors.
| ID | Customer | Type | City | Outstanding | GSTIN | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS-2000 | Eastern Railway Zone | PSU | Bengaluru | ₹35,71,090 | 19AAACE1000R1Z0 | Inactive |
| CUS-2001 | Kolkata Metro Rail Corporation | Private | Chennai | ₹11,17,438 | 19AAACE1001R1Z1 | Active |
| CUS-2002 | DMRC | Private | Mumbai | ₹1,06,63,786 | 19AAACE1002R1Z2 | Active |
| CUS-2003 | RVNL | Private | Delhi | ₹82,10,133 | 19AAACE1003R1Z3 | Active |
| CUS-2004 | L&T Rail Infra | Private | Howrah | ₹57,56,481 | 19AAACE1004R1Z4 | Active |
| CUS-2005 | Bengal Rail Contractors Pvt Ltd | Private | Kolkata | ₹33,02,829 | 19AAACE1005R1Z5 | Active |
| CUS-2006 | South Eastern Railway | Private | Bengaluru | ₹8,49,176 | 19AAACE1006R1Z6 | Active |
| CUS-2007 | Konkan Railway Corporation | Private | Chennai | ₹1,03,95,524 | 19AAACE1007R1Z7 | Active |
| CUS-2008 | Chennai Metro Rail | Private | Mumbai | ₹79,41,872 | 19AAACE1008R1Z8 | Active |
| CUS-2009 | Mumbai Rail Vikas Corp | Government | Delhi | ₹54,88,220 | 19AAACE1009R1Z9 | Inactive |
Showing 10 of 15
Page 1 / 2