Inventory Transactions
Unified stock movement ledger across GRN, issue, transfer, return and scrap.
| Txn ID | Date | Type | SKU | Product | Warehouse | Qty | Ref | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-20000 | 2025-01-01 | GRN | EQ-0001 | Point Machine PM-63 | Kolkata Central WH | +5 | REF-1000 | Pending |
| TXN-20001 | 2025-02-02 | Goods Issue | EQ-0002 | Axle Counter AzLM | Howrah Yard WH | -6 | REF-1001 | Approved |
| TXN-20002 | 2025-03-03 | Material Transfer | EQ-0003 | Signalling Relay Q-Series | Dankuni Depot | +7 | REF-1002 | Approved |
| TXN-20003 | 2025-04-04 | Material Return | EQ-0004 | Brake Cylinder Assembly BC-9 | Kharagpur Depot | -8 | REF-1003 | Pending |
| TXN-20004 | 2025-05-05 | Purchase Return | EQ-0005 | Track Circuit TC-4000 | Sealdah Store | +9 | REF-1004 | Approved |
| TXN-20005 | 2025-06-06 | Sales Return | EQ-0006 | Pantograph Carbon Strip | Kolkata Central WH | -10 | REF-1005 | Approved |
| TXN-20006 | 2025-07-07 | Scrap | EQ-0007 | Insulated Rail Joint IRJ-60 | Howrah Yard WH | +11 | REF-1006 | Pending |
| TXN-20007 | 2025-08-08 | GRN | EQ-0008 | LED Signal Head 3-Aspect | Dankuni Depot | -12 | REF-1007 | Approved |
| TXN-20008 | 2025-09-09 | Goods Issue | EQ-0009 | Cable Termination Box CTB-24 | Kharagpur Depot | +13 | REF-1008 | Approved |
| TXN-20009 | 2025-10-10 | Material Transfer | EQ-0010 | Bogie Spring Set BS-22 | Sealdah Store | -14 | REF-1009 | Pending |
Showing 10 of 40
Page 1 / 4