Activity Log
Chronological feed of user actions across modules.
| ID | When | User | Action |
|---|---|---|---|
| ACT-0 | 2025-11-01 9:00 | Ananya S. | Approved Quotation QUO-6003 |
| ACT-1 | 2025-11-02 10:03 | Rohit K. | Created Sales Order SO-7010 |
| ACT-2 | 2025-11-03 11:06 | Manisha P. | Updated Product PRD-1005 |
| ACT-3 | 2025-11-04 12:09 | Ananya S. | Registered Vendor VEN-3009 |
| ACT-4 | 2025-11-05 13:12 | Rohit K. | Dispatched Delivery DC-8004 |
| ACT-5 | 2025-11-06 14:15 | Manisha P. | Marked Invoice INV-9007 Paid |
| ACT-6 | 2025-11-07 15:18 | Ananya S. | Rejected PR-10008 |
| ACT-7 | 2025-11-08 16:21 | Rohit K. | Approved Quotation QUO-6003 |
| ACT-8 | 2025-11-09 17:24 | Manisha P. | Created Sales Order SO-7010 |
| ACT-9 | 2025-11-10 9:27 | Ananya S. | Updated Product PRD-1005 |
Showing 10 of 30
Page 1 / 3