Sales Orders
Approved orders with delivery schedule and tracking.
| SO No | Customer | Order Date | Delivery Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-7000 | Mumbai Rail Vikas Corp | 2025-01-05 | 2026-01-25 | ₹86,98,919 | Pending |
| SO-7001 | IRCON International | 2025-02-05 | 2026-02-25 | ₹67,29,835 | Approved |
| SO-7002 | IRCON International | 2025-03-05 | 2026-03-25 | ₹47,60,751 | In Progress |
| SO-7003 | RITES Ltd | 2025-04-05 | 2026-04-25 | ₹27,91,666 | Delivered |
| SO-7004 | Bangalore Metro Rail | 2025-05-05 | 2026-05-25 | ₹8,22,582 | Pending |
| SO-7005 | Bangalore Metro Rail | 2025-06-05 | 2026-06-25 | ₹1,08,53,497 | Approved |
| SO-7006 | Hyderabad Metro Rail | 2025-07-05 | 2026-07-25 | ₹88,84,413 | In Progress |
| SO-7007 | Hyderabad Metro Rail | 2025-08-05 | 2026-08-25 | ₹69,15,329 | Delivered |
| SO-7008 | NCRTC | 2025-09-05 | 2026-09-25 | ₹49,46,244 | Pending |
| SO-7009 | Eastern Railway Zone | 2025-10-05 | 2026-10-25 | ₹29,77,160 | Approved |
Showing 10 of 26
Page 1 / 3