Quotations
Draft, approve, and version quotations for railway equipment supply.
| Quote No | Customer | Date | Amount | Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QUO-6000 | RVNL | 2025-01-10 | ₹32,17,322 | v1 | Draft |
| QUO-6001 | L&T Rail Infra | 2025-02-10 | ₹17,40,509 | v2 | Pending |
| QUO-6002 | L&T Rail Infra | 2025-03-10 | ₹2,63,695 | v3 | Approved |
| QUO-6003 | Bengal Rail Contractors Pvt Ltd | 2025-04-10 | ₹77,86,882 | v1 | Rejected |
| QUO-6004 | South Eastern Railway | 2025-05-10 | ₹63,10,069 | v2 | Draft |
| QUO-6005 | South Eastern Railway | 2025-06-10 | ₹48,33,256 | v3 | Pending |
| QUO-6006 | Konkan Railway Corporation | 2025-07-10 | ₹33,56,442 | v1 | Approved |
| QUO-6007 | Konkan Railway Corporation | 2025-08-10 | ₹18,79,629 | v2 | Rejected |
| QUO-6008 | Chennai Metro Rail | 2025-09-10 | ₹4,02,816 | v3 | Draft |
| QUO-6009 | Mumbai Rail Vikas Corp | 2025-10-10 | ₹79,26,003 | v1 | Pending |
Showing 10 of 24
Page 1 / 3